Веднаш по презентацијата на новите модели од Kawasaki на саемот „EICMA“ во Милано пристигнаа и малопродажните цени за македонскиот пазар.

Веднаш по презентацијата на новите модели од Kawasaki на саемот „EICMA“ во Милано пристигнаа и малопродажните цени за македонскиот пазар.
Новиот модел на ZX-6R кој од следната година повторно добива ознака 636 и зголемена зафатнина изгледа одлично во бела варијанта, покрај стандардната црна и Кавасаки зелена. Новиот 636 во Македонија ќе се продава по цена од 11.622 евра за стандардниот модел, а за АБС верзијата ќе треба да одвоите 12.488 евра.
{gallery}636eicma{/gallery}
Моќниот и забележителен ZZR1400 со АБС ќе се продава по цена од 15.526 евра

Најмалиот брзинец во гамата, Ninja 300 ќе биде достапен за 5.688 евра за основната верзија и 6.098 евра за Ninja 300 со АБС.

Сепак во Милано сите очи беа вперени кон адутот на Кавасаки во нејкед сегментот, популарниот Z750 кој следната година ќе добие поголем агрегат, и ќе се продава како Z800 за цена од 8.575 евра односно 9.200 евра за верзијата со АБС.
{gallery}z800eicma{/gallery}
Во продолжение и целиот ценовник на сите модели од Kawasaki, чиј овластен увозник за Македонија е Динамикс.
| SUPER SPORT | |
| Ninja ZX-10R S-KTRC | 15.274 |
| Ninja ZX-10R S-KTRC, KIBS ABS | 16.029 |
| Ninja ZX-6R | 11.314 |
| Ninja ZX-6R 636 KTRC | 11.622 |
| Ninja ZX-6R 636 KTRC, KIBS ABS | 12.488 |
SPORT & TOURER |
|
| 1400 GTR ABS-KACT, KTRC | 16.723 |
| ZZR 1400 KACT,ABS | 15.362 |
| ZZR 1400 Special Edition KTRC, ABS | 15.526 |
| Z 1000 | 11.024 |
| Z 1000 Special Edition | 11.193 |
| Z 1000 ABS | 11.488 |
| Z 1000 Special Edition ABS | 11.670 |
| Z 1000SX | 12.076 |
| Z 1000SX ABS | 12.557 |
| W 800 | 8.545 |
| W 800 Special Edition | 8.755 |
| Z 800 | 8.575 |
| Z 800 ABS | 9.201 |
| Z 800e | 7.821 |
| Z 800e ABS | 8.399 |
| ER-6n | 6.900 |
| ER-6n ABS | 7.255 |
| ER-6f | 7.517 |
| ER-6f ABS | 8.020 |
| Ninja 300 | 5.688 |
| Ninja 300 ABS | 6.098 |
VERSYS |
|
| Versys 1000 KTRC, ABS | 12.095 |
| Versys | 7.968 |
| Versys ABS | 8.539 |
CRUISER |
|
| VN 1700 Voyager K-ACT ABS | 18.535 |
| VN 1700 Voyager Custom K-ACT ABS | 16.889 |
| VN 1700 Classic Tourer K-ACT ABS | 15.441 |
| VN 1700 Classic K-ACT ABS | 13.331 |
| VN 900 Classic | 8.856 |
| VN 900 Classic Special Edition | 9.117 |
| VN 900 Custom | 9.109 |
ENDURO & SUPERMOTO |
|
| KLX 450R | 7.968 |
| KL-KLX 450R Enduro | 9.681 |
| KL-KLX 450R SuperMoto | 10.314 |
| KL-KLX 450R SuperMoto + Enduro | 10.804 |
| KLX 250 | 5.580 |
| KLX 125 | 3.615 |
| D-Tracker 125 | 3.981 |
| KLX 110 | 3.020 |
MOTO CROSS |
|
| KX 450F | 7.691 |
| KL-KX 450F Enduro | 9.872 |
| KX 250F | 7.064 |
| KL-KX 250F Enduro | 9.290 |
| KX 85II | 4.266 |
| KX 85 | 4.081 |
| KX 65 | 3.489 |
Кликнете овде за сите слики од моделите на Кавасаки изложени на саемот во Милано.

Коментари