Првиот слободен тренинг на патеката Каталуња помина во знакот на Кејси Стонер. Актуелниот Светски шампион постави време кое е безмалку за половина секунда зад официјалниот рекорд на патеката, но сепак само 0.1 делови од секундата пред Дани Педроза.
![]()
Првиот слободен тренинг на патеката Каталуња помина во знакот на Кејси Стонер. Актуелниот Светски шампион постави време кое е безмалку за половина секунда зад официјалниот рекорд на патеката, но сепак само 0.1 делови од секундата пред Дани Педроза.
| Поз. | Бр. | Возач | Тим | Км/ч | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 335.3 | 1'42.775 |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 335.1 | 1'42.875 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 332.9 | 1'43.008 |
| 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 333.2 | 1'43.182 |
| 5 | 11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 334.2 | 1'43.191 |
| 6 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 334.9 | 1'43.245 |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 335.1 | 1'43.246 |
| 8 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 331.8 | 1'43.315 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 335.4 | 1'43.371 |
| 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 333.4 | 1'43.493 |
| 11 | 46 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 337.2 | 1'43.537 |
| 12 | 8 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 329.1 | 1'43.624 |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 318.7 | 1'44.915 |
| 14 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 313.9 | 1'45.281 |
| 15 | 51 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 313.0 | 1'45.939 |
| 16 | 54 | Mattia PASINI | Speed Master | 315.4 | 1'46.234 |
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 308.9 | 1'46.748 |
| 18 | 22 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 316.4 | 1'46.848 |
| 19 | 77 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 312.3 | 1'46.908 |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 299.7 | 1'47.149 |
| 21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 313.8 | 1'47.181 |
Квалификациите во сабота започнуваат во 13:55, а трката во недела започнува во 14.00. Квалификациите и трката може да се следи на обичниот SportKlub канал!

Коментари