Вториот тренинг на патеката Есторил се одржа на сув асвалт и Кејси Стонер ја превзема провизорната прва позиција од Бен Спиз, кој повторно забележа одлично време, овојпат финиширајќи на втората позиција.

Вториот тренинг на патеката Есторил се одржа на сув асвалт и Кејси Стонер ја превзема провизорната прва позиција од Бен Спиз, кој повторно забележа одлично време, овојпат финиширајќи на втората позиција.
| Поз. | Бр. | Возач | Тим | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1'38.396 | |
| 2 | 11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1'38.717 | 0.321 / 0.321 |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1'38.742 | 0.346 / 0.025 |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'38.797 | 0.401 / 0.055 |
| 5 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1'38.930 | 0.534 / 0.133 |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1'38.959 | 0.563 / 0.029 |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1'39.029 | 0.633 / 0.070 |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 1'39.193 | 0.797 / 0.164 |
| 9 | 46 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1'39.357 | 0.961 / 0.164 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'39.615 | 1.219 / 0.258 |
| 11 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1'40.207 | 1.811 / 0.592 |
| 12 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1'40.898 | 2.502 / 0.691 |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1'41.088 | 2.692 / 0.190 |
| 14 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1'41.634 | 3.238 / 0.546 |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 1'41.638 | 3.242 / 0.004 |
| 16 | 54 | Mattia PASINI | Speed Master | 1'41.973 | 3.577 / 0.335 |
| 17 | 51 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1'42.252 | 3.856 / 0.279 |
| 18 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1'42.587 | 4.191 / 0.335 |
| 19 | 22 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 1'42.804 | 4.408 / 0.217 |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1'42.984 | 4.588 / 0.180 |
| 21 | 77 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 1'43.665 | 5.269 / 0.681 |
Утре на програмата е третиот тренинг и квалификациите кои започнуваат во 14:55. Трката во недела започнува во 14:00 часот по наше време, a може да се следи на интернет на веб сајтот http://www.sportlemon.tv/

Коментари