По шест извозени трки во МотоГП шампионатот Андреа Довициозо е на чело на табелата со 76 освоени бодови.
Годинешниот МотоГП шампионат е специфичен по многу работи, заради Корона вирусот бројот на трки е намален на 14, а по 6 извозени во МотоГП класата го имаме најтесниот резултат до сега.

Андреа Довициозо е во водство со 76 бодови, зад него со 70 е Фабио Квартараро, а на третата позиција е Џек Милер со 64. Блиската борба продолжува и за следните 6 возачи кои се во разлика од само 7 бодови.
Следната трка повторно се вози на патеката Мизано во Сан Марино, а еден викенд подоцна е трката во Каталуња. Збиениот распоред продолжува со трка на ЛеМан на 11-ти октомври, 18-ти и 25-ти октомври Арагон, 08-ми и 15-ти ноември Рикардо Тормо, а сезоната ќе заврши на 22-ти ноември со трка на патеката Портимао во Португалија.
| Позиција | Возач | Мотор | Земја | Бодови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 76 |
| 2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 70 |
| 3 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 64 |
| 4 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 60 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 58 |
| 6 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 58 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 57 |
| 8 | Brad BINDER | KTM | RSA | 53 |
| 9 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 53 |
| 10 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 48 |
| 11 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 41 |
| 12 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 40 |
| 13 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 31 |
| 14 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 29 |
| 15 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 25 |
| 16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 18 |
| 17 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 15 |
| 18 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 15 |
| 19 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR | 8 |
| 20 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 7 |
| 21 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 7 |
| 22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 4 |
| 23 | Stefan BRADL | Honda | GER |

Коментари