Хорхе Лоренцо забележа најдобро време на првиот тренинг на патеката Захсенринг пред трката за ГН на Германија која се вози во недела.

Хорхе Лоренцо забележа најдобро време на првиот тренинг на патеката Захсенринг пред трката за ГН на Германија која се вози во недела.
Дани Педроса имаше втор резултат, пред Валентино Роси и Марк Маркез. Од водечките петмина во генералниот пласман на првиот тренинг пласман не избори само Кал Крачлоу кој доживеа пад во последниот круг на тренингот. За среќа на британскиот возач, падот помина без последици и тој ќе може да продолжи со настапот на германската патека.
| Поз. | Бр. | Возач | Тим | Мотор | Км/ч | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 290.4 | 1'22.047 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 292.6 | 1'22.221 | 0.174 / 0.174 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 288.2 | 1'22.241 | 0.194 / 0.020 |
| 4 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 291.1 | 1'22.397 | 0.350 / 0.156 |
| 5 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 292.3 | 1'22.460 | 0.413 / 0.063 |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.7 | 1'22.469 | 0.422 / 0.009 |
| 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 278.9 | 1'22.641 | 0.594 / 0.172 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 287.2 | 1'22.816 | 0.769 / 0.175 |
| 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.6 | 1'22.882 | 0.835 / 0.066 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 289.0 | 1'23.068 | 1.021 / 0.186 |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 272.2 | 1'23.131 | 1.084 / 0.063 |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 287.9 | 1'23.578 | 1.531 / 0.447 |
| 13 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 274.9 | 1'23.672 | 1.625 / 0.094 |
| 14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 273.9 | 1'23.695 | 1.648 / 0.023 |
| 15 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.3 | 1'23.726 | 1.679 / 0.031 |
| 16 | 51 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 283.4 | 1'23.868 | 1.821 / 0.142 |
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 278.4 | 1'24.521 | 2.474 / 0.653 |
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 271.8 | 1'24.575 | 2.528 / 0.054 |
| 19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 279.0 | 1'24.682 | 2.635 / 0.107 |
| 20 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 274.5 | 1'24.728 | 2.681 / 0.046 |
| 21 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 270.5 | 1'24.798 | 2.751 / 0.070 |
| 22 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 274.8 | 1'25.129 | 3.082 / 0.331 |
| 23 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 275.4 | 1'26.195 | 4.148 / 1.066 |
| 24 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 262.5 | 1'27.172 | 5.125 / 0.977 |
Возбудувањата продолжуваат денеска во 14:05 со вториот тренинг, а утре со почеток од 9 часот изутрина е третиот тренинг. Четвртиот тренинг на програмата е во 13:30, веднаш потоа започнуваат и квалификациите, првите во 14:10, а вторите во 14:35.
Трката во недела започнува во 14:00, можете во живо да ја гледате во Бајкерс Плејс (пренос на Спорт Клуб каналот) или преку стриминг на http://www.sportcategory.com/c-10.html

Коментари