Младиот Марк Маркез дојде до четвртата последователна победа во МотоГП шампионатот на фантастичната трка на Брно.

Марк Маркез стана првиот почетник кој дошол до пет победи во својата прва МотоГП сезона
Младиот Марк Маркез дојде до четвртата последователна победа во МотоГП шампионатот на фантастичната трка на Брно. Возачот на Хонда до сега ги собори сите можни рекорди и со право е чело во генералниот пласман по 11 извозени трки во кои забележа дури 5 победи. Четвртата по ред денеска на Брно доаѓа по победите на Захсенринг, Лагуна Сека и Индијанаполис.
Возбудливата трка, онаква каква одамна не сме следеле во МотоГП, беше неизвесна до самиот крај во кој борбата за првата позиција се одвиваше помеѓу Хорхе Лоренцо, Дани Педроса и Марк Маркез. Лоренцо иако водеше од првиот круг па се до 10 круга пред крајот, во финишот не успеа да го издржи налетот на Меркез, а потоа и на Педроса и мораше да се задоволи со третата позиција.
Самата трка започна на патеката Брно со температура од 22 степени, а во втората половина од трката беше истакнато и белото знаме иако немаше видливи траги од дожд на патеката. За среќа дождот изостана во Чешка, а возачите продолжија во борбата за првата позиција без да влегуваат во боксот.
Кал Крачлоу кој прикажа солидно возење не успеа да ја задржи четвртата позиција за која се бореше со Алваро Баутиста и Валентино Роси, па откако излета од патеката, успеа да се врати назад и на крајот да финишира на 17-та позиција.
Четвртото место му припадна на Валентино Роси кој и тоа како се намачи да го помине Алваро Баутиста, а Штефан Брадл финишираше на шестата позиција.
Возбудувањата во МотоГП шампионатот продолжуваат следниот викенд кога се вози трката за ГН на Велика Британија на патеката Силверстоун.
Резултати од трката во Брно:
| Поз. | Бодови | Бр. | Возач | Тим | Мотор | Км/ч | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | 42'50.729 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | +0.313 |
| 3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.3 | +2.277 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 165.8 | +10.101 |
| 5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 165.8 | +10.178 |
| 6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.1 | +19.807 |
| 7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 164.2 | +35.015 |
| 8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 164.1 | +35.354 |
| 9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 163.2 | +51.149 |
| 10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 162.8 | +56.392 |
| 11 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 162.8 | +57.420 |
| 12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 162.3 | +1'05.430 |
| 13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 161.9 | +1'12.364 |
| 14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 161.8 | +1'13.500 |
| 15 | 1 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 161.7 | +1'14.128 |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 161.7 | +1'14.991 | |
| 17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.3 | +1'20.640 | |
| 18 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.5 | +1'34.462 | |
| 19 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 159.6 | +1'49.713 | |
| 20 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 159.6 | +1'50.024 | |
| 21 | 45 | Martin BAUER | Remus Racing Team | S&B Suter | 152.5 | 1 круг | |
| Без пласман | |||||||
| 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.4 | 20 круга | ||
| 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 156.0 | 20 круга | ||
| 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 152.4 | 21 круга | ||
| 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 152.2 | 21 круга | ||
Во генералниот пласман состојбата е следна:
| Поз. | Возач | Мотор | Земја | Бодови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 213 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 187 |
| 3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 169 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 143 |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 127 |
| 6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 103 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 96 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 92 |
| 9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 80 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 62 |
| 11 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 59 |
| 12 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 40 |
| 13 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 36 |
| 14 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | USA | 25 |
| 15 | Hector BARBERA | FTR | SPA | 24 |
| 16 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 21 |
| 17 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 20 |
| 18 | Ben SPIES | Ducati | USA | 9 |
| 19 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | ITA | 7 |
| 20 | Yonny HERNANDEZ | ART | COL | 7 |
| 21 | Alex DE ANGELIS | Ducati | RSM | 5 |
| 22 | Karel ABRAHAM | ART | CZE | 5 |
| 23 | Hiroshi AOYAMA | FTR | JPN | 4 |
| 24 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 3 |
| 25 | Bryan STARING | FTR Honda | AUS | 2 |
| 26 | Javier DEL AMOR | FTR | SPA | 1 |

Коментари