Вториот тренинг на патеката „CotA“ во САД повторно помина во знакот на Марк Маркез кој значително го подобри своето време од првиот тренинг и ја задржа првата позиција.

Вториот тренинг на патеката „CotA“ во САД повторно помина во знакот на Марк Маркез кој значително го подобри своето време од првиот тренинг и ја задржа првата позиција.
За разлика од првата сесија во која патеката сеуште не беше во добра состојба, на вториот тренинг веќе имаше доволно гума на асвалтот и времињата се подобрија за повеќе од 3 секунди. Новиот најдобар резултат на Маркез изнесува: 2'05.031. Неговиот клубски колега и претендент за титулата, Дани Педроса, успеа да забележи второ време, исто така подобрувајќи го резултатот од првиот тренинг.
Ако на првата сесија изненадување беа возачите на Дукати, на вториот тренинг тоа беше Штефан Брадл кој сесијата ја заврши на третата позиција.
Возачите на Јамаха, Хорхе Лоренцо и Валентино Роси на вториот тренинг финишираа на четвртата и петтата позиција.
| Поз. | Бр. | Возач | Тим | Мотор | Км/ч | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 339.5 | 2'05.031 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 340.1 | 2'05.585 | 0.554 / 0.554 |
| 3 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 336.4 | 2'06.173 | 1.142 / 0.588 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 334.3 | 2'06.637 | 1.606 / 0.464 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 333.8 | 2'06.868 | 1.837 / 0.231 |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.9 | 2'06.899 | 1.868 / 0.031 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 334.2 | 2'07.236 | 2.205 / 0.337 |
| 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 337.7 | 2'07.256 | 2.225 / 0.020 |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 333.4 | 2'07.699 | 2.668 / 0.443 |
| 10 | 11 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | Ducati | 333.2 | 2'08.034 | 3.003 / 0.335 |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 316.4 | 2'08.299 | 3.268 / 0.265 |
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 315.5 | 2'09.374 | 4.343 / 1.075 |
| 13 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.6 | 2'09.424 | 4.393 / 0.050 |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 315.9 | 2'09.739 | 4.708 / 0.315 |
| 15 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 335.1 | 2'09.860 | 4.829 / 0.121 |
| 16 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 308.1 | 2'10.411 | 5.380 / 0.551 |
| 17 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 316.1 | 2'10.720 | 5.689 / 0.309 |
| 18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 310.0 | 2'11.183 | 6.152 / 0.463 |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 317.7 | 2'11.614 | 6.583 / 0.431 |
| 20 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 309.2 | 2'11.828 | 6.797 / 0.214 |
| 21 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 312.6 | 2'12.230 | 7.199 / 0.402 |
| 22 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 312.5 | 2'12.462 | 7.431 / 0.232 |
| 23 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 314.7 | 2'12.504 | 7.473 / 0.042 |
| 24 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 310.9 | 2'12.573 | 7.542 / 0.069 |
| 25 | 79 | Blake YOUNG | Attack Performance Racing | APR | 310.2 | 2'13.158 | 8.127 / 0.585 |
| 44 | Mike BARNES | GP Tech | BCL | 287.7 | 2'16.169 | 11.138 / 3.011 |
Возбудувањата утре продолжуваат според следниот распоред:
Сабота
Тренинг 3: 16:55 - 17:40
Тренинг 4: 20:30 - 21:00
Квалификации 1: 21:10 - 21:25
Квалификации 2: 21:35 - 21:50
Недела
Загревање: 16:40-17:00
Трка: 21:00
На СпортКлуб каналот во живо утре ќе се пренесува четвртиот тренинг како и двете квалификациски сесии, а во недела во живо ќе може да се следи МотоГП трката со почеток од 21 часот по наше време.

Коментари