Возачот на Репсол Хонда тимот и актуелен лидер во генералниот пласман, Марк Маркез, забележа најдобро време на првиот официјален тренинг на патеката Силверстоун пред трката за ГН на Велика Британија.

Маркез продолжува со фантастичните резултати, по четирите последователни победи, следува ли и петтата?
Возачот на Репсол Хонда тимот и актуелен лидер во генералниот пласман, Марк Маркез, забележа најдобро време на првиот официјален тренинг на патеката Силверстоун пред трката за ГН на Велика Британија.
Денеска на програмата е и вториот тренинг со почеток во 15.05 часот, а утре третиот тренинг започнува во 10.55. Четвртиот тренинг е со почеток во 14.30, веднаш по него се првите квалификации, додека пак вторите, оние во кои се одредуваат почетните 12 позиции започнуваат во 15.35. Трката во недела започнува во 14.00 часот.
| Поз. | Бр. | Возач | Тим | Мотор | Км/ч | Време | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 320.2 | 2'03.816 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314.6 | 2'04.035 | 0.219 / 0.219 |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.6 | 2'04.044 | 0.228 / 0.009 |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 319.9 | 2'04.431 | 0.615 / 0.387 |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 318.2 | 2'04.455 | 0.639 / 0.024 |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314.5 | 2'04.682 | 0.866 / 0.227 |
| 7 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 317.3 | 2'04.838 | 1.022 / 0.156 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 315.1 | 2'04.958 | 1.142 / 0.120 |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.2 | 2'05.108 | 1.292 / 0.150 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 314.5 | 2'05.313 | 1.497 / 0.205 |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 300.3 | 2'05.525 | 1.709 / 0.212 |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 313.0 | 2'05.708 | 1.892 / 0.183 |
| 13 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 300.4 | 2'06.150 | 2.334 / 0.442 |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 297.5 | 2'06.262 | 2.446 / 0.112 |
| 15 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 301.1 | 2'06.305 | 2.489 / 0.043 |
| 16 | 51 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 312.2 | 2'06.319 | 2.503 / 0.014 |
| 17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 299.9 | 2'06.691 | 2.875 / 0.372 |
| 18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 300.1 | 2'06.796 | 2.980 / 0.105 |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 297.3 | 2'07.100 | 3.284 / 0.304 |
| 20 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 302.0 | 2'07.361 | 3.545 / 0.261 |
| 21 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 299.0 | 2'07.525 | 3.709 / 0.164 |
| 22 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 295.4 | 2'08.631 | 4.815 / 1.106 |
| 23 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 290.8 | 2'11.036 | 7.220 / 2.405 |

Коментари